Rendiconto annuale Parrocchia S. Matteo Apostolo (valori in €)
| ENTRATE | 2017 | 2018 | 
| Offerte correnti (raccolte nelle messe feriali e festive, buste semestrali) | 85.017 | 92.618 | 
| Offerte per servizi liturgici (funerali, battesimi, cresime, matrimoni) | 17.667 | 21.993 | 
| Candele votive | 22.855 | 23.486 | 
| Altre entrate da attività parrocchiali e manifestazioni (pesca, bimbi al parco, ...) | 41.376 | 54.897 | 
| TOTALE ENTRATE ORDINARIE | 166.915 | 192.994 | 
| USCITE | 2017 | 2018 | 
| Spese ordinarie | 32.267 | 32.013 | 
| Personale | 49.292 | 36.367 | 
| Utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, …) | 32.017 | 31.349 | 
| Altri costi da attività parrocchiali e manifestazioni | 15.159 | 19.977 | 
| Manutenzioni ordinarie | 1.038 | 22.923 | 
| Oneri finanziari (interessi mutuo bancario) | 9.352 | 8.039 | 
| TOTALE USCITE ORDINARIE | 139.125 | 150.668 | 
| ENTRATE STRAORDINARIE | 2017 | 2018 | 
| Offerte straordinarie | 26.977 | 27.981 | 
| Lasciti | 85 | 714 | 
| Contributo CEI 8 per mille | 20.000 | - | 
| Altri contributi straordinari | 10.698 | 37.199 | 
| Contributi da Enti Pubblici | 173 | 410 | 
| TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE | 57.933 | 66.304 | 
| SITUAZIONE DEBITORIA | 2017 | 2018 | 
| Mutui verso istituti bancari | -319.746 | -281.154 | 
| Conti correnti banche | +9.171 | +28.592 | 
| Prestiti graziosi | -447.111 | -406.471 | 
| Fornitori | -22.173 | -8.065 | 
| Debiti verso enti | -33.955 | -40.224 | 
| TOTALE DEBITO ALLA DATA | -813.814 | -707.322 | 
Doverose osservazioni:
- Grazie alle famiglie che in diversi modi aiutano economicamente la comunità parrocchiale.
 - Un grazie particolare ai volontari che gratuitamente svolgono preziosi servizi in Chiesa, in Canonica, in Oratorio, in Asilo, nel Santuario di Cendrole e in Casa Margherita. A questo proposito è evidente il risparmio nella voce ‘personale’!
 - Mantenendo questo andamento nella gestione economica della parrocchia (senza imprevisti, soprattutto nelle manutenzioni) è prevedibile l’estinzione del debito in 7 anni.
 - Va sottolineato che metà dell’utile è dato dalle manifestazioni ed attività promosse dal Gruppo Eventi della parrocchia. è dunque necessario sostenerlo e partecipare alle iniziative che promuove!
 - è indispensabile rafforzare il senso di appartenenza e l’unione nella vita della nostra comunità parrocchiale di Riese; uniti si superano tutte le difficoltà, divisi e indifferenti saremo sempre scontenti!
 
Il parroco, don Giorgio Piva
				